ふれあいセンター 環境放射能測定値



                                                      地上・床から1mの高さで測定
                                                      毎朝 8時30分測定


測定場所     (単位:μ㏜/h)
日付 曜日 天気 駐車場 玄関(中) ホール 練習室
9月30日 晴れ 0.100 0.088 0.085 0.100
9月29日 晴れ 0.093 0.097 0.099 0.093
9月28日 くもり 0.100 0.100 0.077 0.110
9月27日 晴れ 0.095 0.104 0.084 0.090
9月26日 晴れ 0.097 0.106 0.090 0.098
9月25日 晴れ 0.106 0.105 0.107 0.105
9月24日 0.101 0.090 0.100 0.108
9月23日 0.118 0.084 0.085 0.092
9月22日 くもり 0.094 0.106 0.104 0.092
9月21日 くもり 0.103 0.112 0.102 0.106
9月20日 雨(台風) 0.094 0.103 0.098 0.100
9月19日 くもり 0.093 0.082 0.077 0.082
9月18日 くもり 0.096 0.088 0.074 0.099
9月17日 晴れ 0.097 0.111 0.095 0.102
9月16日 晴れ 0.092 0.110 0.090 0.094
9月15日 くもり 0.088 0.101 0.094 0.091
9月14日 晴れ 0.082 0.090 0.084 0.104
9月13日 晴れ 0.082 0.099 0.095 0.105
9月12日 晴れ 0.097 0.105 0.092 0.107
9月11日 くもり 0.101 0.107 0.090 0.099
9月10日 くもり 0.099 0.100 0.093 0.096
9月9日 くもり 0.095 0.083 0.088 0.093
9月8日 くもり 0.121 0.098 0.088 0.113
9月7日 くもり 0.092 0.110 0.087 0.098
9月6日 晴れ 0.113 0.101 0.092 0.097
9月5日 くもり 0.112 0.115 0.093 0.104
9月4日 くもり 0.103 0.103 0.101 0.105
9月3日 くもり 0.109 0.100 0.078 0.103
9月2日 くもり 0.115 0.101 0.094 0.104
9月1日 晴れ 0.092 0.100 0.109 0.108
日付 曜日 天気 駐車場 玄関(中) ホール 練習室
8月31日 くもり 0.087 0.085 0.098 0.116
8月30日 くもり 0.120 0.108 0.093 0.106
8月29日 晴れ 0.098 0.111 0.101 0.098
8月28日 0.109 0.080 0.078 0.093
8月27日 くもり 0.113 0.123 0.099 0.098
8月26日 くもり 0.090 0.077 0.091 0.084
8月25日 くもり 0.115 0.105 0.090 0.092
8月24日 晴れ 0.089 0.088 0.096 0.094
8月23日 くもり 0.088 0.135 0.096 0.101
8月22日 晴れ 0.104 0.108 0.095 0.096
8月21日 くもり 0.119 0.135 0.102 0.103
8月20日 くもり 0.104 0.108 0.092 0.102
8月19日 晴れ 0.095 0.102 0.093 0.103
8月18日 小雨 0.106 0.099 0.094 0.075
8月17日 くもり 0.099 0.115 0.098 0.091
8月16日 晴れ 0.107 0.102 0.089 0.102
8月15日 晴れ 0.094 0.090 0.920 0.106
8月14日 くもり 0.094 0.090 0.089 0.101
8月13日 小雨 0.101 0.085 0.093 0.093
8月12日 くもり 0.092 0.094 0.097 0.093
8月11日 くもり 0.099 0.095 0.100 0.098
8月10日 晴れ 0.094 0.111 0.096 0.106
8月9日 晴れ 0.088 0.096 0.092 0.099
8月8日 晴れ 0.116 0.108 0.083 0.086
8月7日 くもり 0.097 0.104 0.085 0.106
8月6日 くもり 0.100 0.089 0.087 0.096
8月5日 くもり 0.113 0.093 0.091 0.102
8月4日 0.112 0.093 0.091 0.100
8月3日 くもり 0.093 0.097 0.093 0.085
8月2日 晴れ 0.104 0.106 0.092 0.100
8月1日 晴れ 0.112 0.099 0.108 0.100


前へ戻る    トップページへ戻る